Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes:
5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7,
7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5,
8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3,
6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6,
9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7.
5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7,
7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5,
8, 8, 4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3,
6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6,
9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7.
SE PIDE
Construir la tabla de distribución de frecuencias
Interpretar
Graficar Histograma de frecuencia Absoluta
Graficar Histograma de frecuencia relativa
Polígono de frecuencia Absoluta
Hallar Media Aritmética, Mediana y Moda
Profe, lo vi muy tarde despues lo hago, a demas me parece que se esta perdiendo lo bueno del colegio...
ResponderEliminarDe: Tatiana Gómez.
esta es la tarea q dejo a los de 9 ????
ResponderEliminaresa es la tarea de 9?
ResponderEliminarsii esa es
Eliminar